JABATAN FUNGSIONAL
| Analis Keuangan Pusat/Daerah | 1 Orang |
| Perencana | 2 Orang |
| Analis Sumber Daya Manusia Aparatur | 1 Orang |
| Analis Kebijakan | 5 Orang |
| Adiyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif | 6 Orang |
| Penata Laksana Barang | 1 Orang |
| Jumlah | 17 Orang |
GOLONGAN
| IV/a | 3 Orang | III/a | 14 Orang | II/a | 1 Orang | ||
| IV/b | 1 Orang | III/b | 3 Orang | II/b | 6 Orang | ||
| IV/c | 1 Orang | III/c | 1 Orang | II/c | 2 Orang | ||
| IV/d | – | III/d | 13 Orang | II/d | 14 Orang |
ESELON
| II | 2 Orang |
| III | 16 Orang |
| IV | 4 Orang |
| Jumlah | 22 Orang |
PENDIDIKAN
| Pendidikan | |
| S2 | 7 Orang |
| S1 | 27 Orang |
| D3 | 3 Orang |
| SMA | 25 Orang |
| Jumlah | 62 Orang |
JENIS KELAMIN
| Laki-Laki | 36 Orang |
| Perempuan | 26 Orang |
| Jumlah | 62 Orang |
